Equipo | Temporada | Liga local | Copa local(1) | Competición internacional(2) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | ||
Cobreloa Chile | Apertura 2005 | 13 | 2 | -- | -- | 3 | 0 | 16 | 2 |
Clausura 2005 | 22 | 1 | -- | -- | -- | -- | 22 | 1 | |
Apertura 2006 | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | 12 | 9 | |
Total | 47 | 12 | -- | -- | 3 | 0 | 50 | 12 | |
Colo-Colo Chile | Clausura 2006 | 18 | 4 | -- | -- | 9 | 1 | 27 | 5 |
Apertura 2007 | 14 | 1 | -- | -- | 7 | 3 | 21 | 4 | |
Total | 32 | 5 | -- | -- | 16 | 4 | 48 | 9 | |
River Plate Argentina | Apertura 2007 | 6 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 7 | 2 |
Clausura 2008 | 17 | 2 | -- | -- | 7 | 0 | 24 | 2 | |
Total | 23 | 4 | -- | -- | 8 | 0 | 31 | 4 | |
Udinese Italia | 2008/2009 | 31 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 | 3 |
2009/2010 | 32 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 36 | 6 | |
2010/2011 | 28 | 12 | 2 | 0 | -- | -- | 30 | 12 | |
Total | 91 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 | 108 | 21 | |
FC Barcelona España | 2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Total de su carrera | 194 | 42 | 9 | 1 | 37 | 4 | 240 | 47 |
Buscar este blog
martes, 4 de octubre de 2011
Club y sus estadistas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario