BARCELONA.- El mediocampista del Barcelona Andrés Iniesta recibió el alta médica luego de tres semanas inactivo por una lesión muscular, anunció este martes el club campeón de la liga española de fútbol.
El internacional español, que se perderá los partidos de su selección nacional por eliminatoria para la Eurocopa 2012 el viernes contra República Checa y el martes ante Escocia, debería estar disponible para los catalanes el sábado siguiente cuando reciba en casa al Racing de Santander.
España ya se clasificó a la Eurocopa que se disputará el año que viene en Ucrania y Polonia, cuando todavía faltan dos partidos por jugar.
"Tres semanas después de caer lesionado en el primer partido de Liga de Campeones de la temporada, el 13 de septiembre ante el AC Milan, Andrés Iniesta ha recibido el alta médica", informó el Barcelona en un comunicado en su página de internet.
El Barcelona ha sufrido una serie de lesiones en las últimas semanas: Cesc Fábregas (isquiotibiales), Ibrahim Afellay (cirugía de rodilla), Alexis Sánchez (muslo) y Eric Abidal (isquiotibiales).
De todos modos, Abidal no sufre una lesión tan grave como se temió el domingo en el partido de Liga contra el Sporting de Gijón y pudo sumarse a la selección de Francia, indicó el club este martes.
Alexis Sanchez
Buscar este blog
martes, 4 de octubre de 2011
Club y sus estadistas.
Equipo | Temporada | Liga local | Copa local(1) | Competición internacional(2) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | PJ | Goles | ||
Cobreloa Chile | Apertura 2005 | 13 | 2 | -- | -- | 3 | 0 | 16 | 2 |
Clausura 2005 | 22 | 1 | -- | -- | -- | -- | 22 | 1 | |
Apertura 2006 | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | 12 | 9 | |
Total | 47 | 12 | -- | -- | 3 | 0 | 50 | 12 | |
Colo-Colo Chile | Clausura 2006 | 18 | 4 | -- | -- | 9 | 1 | 27 | 5 |
Apertura 2007 | 14 | 1 | -- | -- | 7 | 3 | 21 | 4 | |
Total | 32 | 5 | -- | -- | 16 | 4 | 48 | 9 | |
River Plate Argentina | Apertura 2007 | 6 | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 7 | 2 |
Clausura 2008 | 17 | 2 | -- | -- | 7 | 0 | 24 | 2 | |
Total | 23 | 4 | -- | -- | 8 | 0 | 31 | 4 | |
Udinese Italia | 2008/2009 | 31 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 | 3 |
2009/2010 | 32 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 36 | 6 | |
2010/2011 | 28 | 12 | 2 | 0 | -- | -- | 30 | 12 | |
Total | 91 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 | 108 | 21 | |
FC Barcelona España | 2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Total de su carrera | 194 | 42 | 9 | 1 | 37 | 4 | 240 | 47 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)